Match report
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +5 | |
Player removed | +9 | |
Player removed | +6 | |
Player removed | +7 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 | |
Dm | Азамат Байжанов | +2 |
Player removed | +5 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +5 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 840
Cashbet | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1036