Match report
Urbetevere | Experience | |
---|---|---|
Gk | Альберто Пелаготти | +20 |
Cd | Симон Лоренц | +20 |
Cd | Лука Марроне | +20 |
Cd | Мохамед Симакан | +20 |
Lw | Дималдо | +20 |
Cm | Евген Середницький | +20 |
Cm | Яна Деркач | +20 |
Cf | Франческо Тотти | +20 |
Cf | Фридолина Рольфё | +20 |
Cf | Вероника Андрухив | +20 |
Cf | Саша Хиж | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1052
Sparta | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Селихов | +20 |
Cd | Хеннинг Берг | +20 |
Cd | Яго Сантос | +20 |
Cd | Эмануэль Маммана | +20 |
Cm | Владимир Быстров | +18 |
Rw | Джордан Ларссон | +20 |
Am | Николас Гонсалес | +20 |
Cm | Алекс Крал | +20 |
Cm | Денис Глушаков | +20 |
Cf | Йхон Кордоба | +20 |
Rf | Йенс Леманн | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1149