Match report
НОРД | Experience | |
---|---|---|
Gk | Криштиану Перейра | +20 |
Cd | Маркос Рохо | +20 |
Cd | Вессель Даммерс | +20 |
Cd | Ибраима Конате | +20 |
Rd | Филип Уремович | +20 |
Cm | Максим Глушенков | +20 |
Am | Жан Поль Боэтиюс | +20 |
Rm | Зелимхан Бакаев | +20 |
Lf | Элдер Поштига | +20 |
Cf | Силвештре Варела | +20 |
Cf | Зе Луиш | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1152
Здохне русня | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кристиан Кеглер | +16 |
Rd | Альбер Этьен | +16 |
Ld | Руй Пауло | +16 |
Cd | Даррэн МакКоннер | +16 |
Ld | Крайг Тэтчер | +16 |
Lwd | Казимир Фаленский | +18 |
Rm | Луиджи Блессин | +18 |
Rwd | Аристодемос Канделаки | +18 |
Lw | Рико Джака | +18 |
Rf | Гед Мэсси | +16 |
Cf | Нсия Жарр | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 652