Match report
Cup Tournament
28.10.2024 10:56
UFA Arena
UFA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Мокин | +20 |
Cd | Алексей Поляков | +25 |
Ld | Шавкат Муллажонов | +25 |
Cd | Хайрулло Каримов | +25 |
Rd | Ислом Иномов | +25 |
Cm | Алехандро Леал | +25 |
Rm | Андрей Акопянц | +25 |
Cm | Хесус Вальехо | +25 |
Rw | Егор Кримец | +25 |
Rf | Дониер Абдуманнопов | +25 |
Cf | Шахзодбек Убайдуллаев | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1352
Здохне русня | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кристиан Кеглер | +16 |
Rd | Альбер Этьен | +16 |
Ld | Руй Пауло | +16 |
Cd | Даррэн МакКоннер | +16 |
Ld | Крайг Тэтчер | +16 |
Lwd | Казимир Фаленский | +18 |
Rm | Луиджи Блессин | +18 |
Rwd | Аристодемос Канделаки | +18 |
Lw | Рико Джака | +18 |
Rf | Гед Мэсси | +16 |
Cf | Нсия Жарр | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 905