Match report
Weekend way | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Player removed | +1 | |
Lw | Майомир Елачич | +4 |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Player removed | +6 | |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Lw | Мартин Буковский | +1 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 826
ЕСИЛЬ БОГАТЫРЬ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джо Харт | +20 |
Cd | Умут Давала | +20 |
Cd | Франк Джа Джедже | +20 |
Ld | Рикардо Родригес | +20 |
Rd | Ведран Чорлука | +20 |
Lm | Жоаозиньо | +20 |
Cm | Луизиньо | +20 |
Rm | Лукас Зульцбахер | +20 |
Dm | Антигонос Параскевопулос | +18 |
Cf | Томаш Нецид | +20 |
Cf | Осримен Эбагуа | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 890