Match report
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +20 |
Rm | Милош Красич | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Адольфо Гайч | +20 |
Cf | Антон Заболотный | +20 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1613
ЕСИЛЬ БОГАТЫРЬ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джо Харт | +20 |
Cd | Умут Давала | +20 |
Cd | Франк Джа Джедже | +20 |
Ld | Рикардо Родригес | +20 |
Rd | Ведран Чорлука | +20 |
Lm | Жоаозиньо | +20 |
Cm | Луизиньо | +20 |
Rm | Лукас Зульцбахер | +20 |
Dm | Антигонос Параскевопулос | +18 |
Cf | Томаш Нецид | +20 |
Cf | Осримен Эбагуа | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 883