Match report
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Cd | Добрило Матич | +4 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1448
Інгулець | Experience | |
---|---|---|
Gk | Амар Нездольцев | +4 |
Rd | Афанасий Максин | +16 |
Rd | Джозси Кишш | +18 |
Cd | Факундо Кейрос | +20 |
Sw | Августин Липчук | +18 |
Lm | Кичиро Сайто | +14 |
Dm | Криштиан Пайва Паулета | +12 |
Rm | Амин Харит | +20 |
Lm | Климент Юшкевич | +2 |
Lw | Ральф Гериг | +8 |
Player removed | +18 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1001