Match report
Збірна Луга | Experience | |
---|---|---|
Gk | Штефан Ортега | +10 |
Cd | Килиан Фишер | +10 |
Cd | Доминик Хайнц | +10 |
Sw | Вагиз Хидиятуллин | +10 |
Sw | Полина Полухина | +10 |
Cm | Бруну Фернандеш | +10 |
Dm | Фран Мерида | +10 |
Player removed | +10 | |
Cm | Илкай Гюндоган | +10 |
Cf | Коул Палмер | +10 |
Lf | Дарвин Нуньес | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1292
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Петер Шмейхель | +20 |
Cd | Маттео Дармиан | +20 |
Ld | Патрис Эвра | +20 |
Cm | Даррен Флетчер | +20 |
Lwd | Лисандро Мартинес | +20 |
Rm | Донни ван де Бек | +20 |
Lm | Синдзи Кагава | +20 |
Rw | Фил Невилл | +20 |
Lf | Димитр Бербатов | +20 |
Cf | Хавьер Эрнандес | +20 |
Cf | Энди Коул | +20 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1284