Match report
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Cd | Добрило Матич | +4 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1428
UFA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Мокин | +20 |
Cd | Алексей Поляков | +25 |
Ld | Шавкат Муллажонов | +25 |
Cd | Хайрулло Каримов | +25 |
Rd | Ислом Иномов | +25 |
Rm | Андрей Акопянц | +25 |
Cm | Хесус Вальехо | +25 |
Lm | Вагиз Галиулин | +25 |
Rw | Егор Кримец | +25 |
Rf | Дониер Абдуманнопов | +25 |
Cf | Шахзодбек Убайдуллаев | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1369