Match report
ВЕРДЕР | Experience | |
---|---|---|
Gk | Стипе Плетикоса | +25 |
Cd | Георгий Джикия | +25 |
Cd | Хесус Медина | +25 |
Cd | Сальваторе Боккетти | +25 |
Am | Николас Гонсалес | +25 |
Am | Михаил Игнатов | +25 |
Cm | Руслан Литвинов | +25 |
Am | Федор Черенков | +25 |
Cf | Роман Павлюченко | +25 |
Cf | Веллитон | +25 |
Cf | Дмитрий Радченко | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1619
Фк Радове | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кейлор Навас | +30 |
Ld | Давид Алаба | +30 |
Cd | Давид Луис | +30 |
Rd | Джон Терри | +30 |
Rw | Симоне Пепе | +30 |
Am | Фрэнк Лэмпард | +30 |
Cm | Хавьер Пасторе | +30 |
Lw | Аднан Янузай | +30 |
Cf | Андрей Шевченко | +30 |
Lf | Криштиану Роналду | +30 |
Rf | Александр Климук | +30 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1907