Match report
Cup Tournament
26.10.2024 23:44
ВЕРДЕР Arena
1:2 | 64’ | Федор Черенков |
0:1 | 14’ | Томайо Маэда |
0:2 | 61’ | Антон Харрисон |
ВЕРДЕР | Experience | |
---|---|---|
Gk | Стипе Плетикоса | +25 |
Cd | Георгий Джикия | +25 |
Cd | Хесус Медина | +25 |
Cd | Сальваторе Боккетти | +25 |
Am | Михаил Игнатов | +25 |
Cm | Руслан Литвинов | +25 |
Dm | Антон Зиньковский | +25 |
Am | Федор Черенков | +25 |
Cf | Роман Павлюченко | +25 |
Cf | Веллитон | +25 |
Cf | Дмитрий Радченко | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1381
cordoba cf | Experience | |
---|---|---|
Gk | Казимир Фаленский | +3 |
Cd | Антон Харрисон | +6 |
Rd | Томайо Маэда | +4 |
Ld | Рафаэл Моленар | +12 |
Sw | Себастьен Дюссо | +6 |
Player removed | +9 | |
Player removed | +1 | |
Lm | Самир Вейенфельд | +7 |
Cm | Хусаин Рокки | +3 |
Cf | Блейз Ходкевич | +4 |
Cf | Арисзтид Хорти | +9 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 932