Match report
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Лоран Блан | +20 |
Cd | Эрик Абидаль | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Lw | Джанфранко Дзола | +20 |
Cm | Ариэль Ортега | +20 |
Cm | Райан Гиггз | +20 |
Lm | Патрик Виейра | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cf | Эрик Кантона | +20 |
Cf | Тьерри Анри | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1044
Манчестер Сити | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карлос Камени | +10 |
Ld | Касым Токаев | +10 |
Rd | Бенжамен Павар | +10 |
Cd | Матс Хуммельс | +10 |
Cd | Марио Эрмосо | +10 |
Cm | Такэфуса Кубо | +10 |
Rm | Хосабед Санчес | +10 |
Cm | Софьян Амрабат | +10 |
Lm | Пабло Сарабия | +10 |
Cf | Юссеф Эн Несери | +10 |
Cf | Адемола Лукман | +10 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1555