Match report
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Андреа Романьоли | +20 |
Gk | Вилли Кабальеро | +20 |
Cd | Милан Шкриньяр | +20 |
Cd | Эрик Бэйли | +20 |
Cm | Том Клеверли | +20 |
Cm | Майкл Каррик | +20 |
Lm | Брайан Робсон | +20 |
Cm | Йоанн Гуркюфф | +20 |
Lf | Рой Макай | +20 |
Cf | Джермейн Дефо | +20 |
Rf | Уилфрид Заа | +20 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1192
Манчестер Сити | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карлос Камени | +10 |
Ld | Касым Токаев | +10 |
Rd | Бенжамен Павар | +10 |
Cd | Матс Хуммельс | +10 |
Cd | Марио Эрмосо | +10 |
Rm | Фабиан Руис | +10 |
Cm | Такэфуса Кубо | +10 |
Rm | Хосабед Санчес | +10 |
Cm | Софьян Амрабат | +10 |
Lm | Пабло Сарабия | +10 |
Cf | Юссеф Эн Несери | +10 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1693