Match report
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Лоран Блан | +20 |
Cd | Эрик Абидаль | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Lm | Павел Недвед | +20 |
Cm | Лотар Маттеус | +20 |
Cm | Райан Гиггз | +20 |
Lm | Патрик Виейра | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cf | Эрик Кантона | +20 |
Cf | Тьерри Анри | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 579
Манчестер Сити | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карлос Камени | +10 |
Ld | Касым Токаев | +10 |
Rd | Бенжамен Павар | +10 |
Cd | Матс Хуммельс | +10 |
Cd | Марио Эрмосо | +10 |
Cm | Фермин Лопес | +10 |
Rm | Фабиан Руис | +10 |
Am | Педро | +10 |
Cm | Коке | +10 |
Rm | Луис Альберто | +10 |
Cf | Лукас Перес | +10 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1308