Match report
FC DORDOI | Experience | |
---|---|---|
Gk | Ри Мён Гук | +20 |
Cd | Боипузо Дешан | +18 |
Sw | Иво Чеккини | +18 |
Cd | Лейла Оуаби | +20 |
Cd | Рафаэль Чихос | +20 |
Player removed | +18 | |
Rw | Антон Землянухин | +20 |
Rm | Штефан Эффенберг | +20 |
Cf | Гари Кейн | +20 |
Cf | Артем Ситало | +20 |
Lf | Гулжигит Алыкулов | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 825
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Лоран Блан | +20 |
Cd | Эрик Абидаль | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Lm | Павел Недвед | +20 |
Cm | Лотар Маттеус | +20 |
Cm | Райан Гиггз | +20 |
Lm | Патрик Виейра | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cf | Эрик Кантона | +20 |
Cf | Тьерри Анри | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 740