Match report
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Эрик Абидаль | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Lm | Павел Недвед | +20 |
Lw | Джанфранко Дзола | +20 |
Cm | Лотар Маттеус | +20 |
Cm | Райан Гиггз | +20 |
Lm | Патрик Виейра | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cf | Эрик Кантона | +20 |
Cf | Тьерри Анри | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 800
ФК Звезда | Experience | |
---|---|---|
Gk | Вевертон | +20 |
Ld | Эйтор | +20 |
Rd | Дурвал | +20 |
Am | Лукас Пиазон | +20 |
Lw | Луан | +20 |
Rw | Родриго Балдасо | +20 |
Rm | Сержиньо | +20 |
Cm | Данило Риос | +20 |
Rf | Марлисон | +20 |
Lf | Диого Ринкон | +20 |
Cf | Франсиско Соарес | +20 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 820