Match report
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Петер Шмейхель | +20 |
Ld | Патрис Эвра | +20 |
Cm | Даррен Флетчер | +20 |
Lwd | Лисандро Мартинес | +20 |
Lm | Синдзи Кагава | +20 |
Rw | Фил Невилл | +20 |
Lm | Брайан Робсон | +20 |
Lf | Димитр Бербатов | +20 |
Cf | Хавьер Эрнандес | +20 |
Cf | Энди Коул | +20 |
Rf | Уилфрид Заа | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 429
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Лоран Блан | +20 |
Cd | Эрик Абидаль | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Lw | Джанфранко Дзола | +20 |
Cm | Лотар Маттеус | +20 |
Cm | Райан Гиггз | +20 |
Lm | Патрик Виейра | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cf | Эрик Кантона | +20 |
Cf | Тьерри Анри | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 896