Match report
Катали | Experience | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Гиорги Кантария | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Dm | Куадио Коне | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Надия Надим | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1094
Rangers FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Сантьяго Каньисарес | +30 |
Ld | Олег Лужный | +30 |
Cd | Сервет Четин | +30 |
Rd | Гари Невилл | +30 |
Cm | Сани Кайта | +30 |
Rm | Йосси Бенаюн | +30 |
Lm | Кристиан Циге | +30 |
Am | Педриньо | +30 |
Rf | Нванкво Кану | +30 |
Lf | Милан Барош | +30 |
Cf | Луис Адриано | +30 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 685