Match report
Cup Tournament
26.10.2024 06:50
POTOP Arena
1:0 | 34’ | Адам Лаллана |
2:0 | 60’ | Руй Кошта |
3:1 | 75’ | Лэндон Донован |
4:1 | 81’ | Марио Пашалич |
2:1 | 71’ | Player removed |
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Cd | Добрило Матич | +4 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1445
Проклятые | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Rd | Терентий Трошев | +1 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +7 | |
Rwd | Рикард Медвецкий | +9 |
Player removed | +6 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 742