Match report
Cup Tournament
26.10.2024 02:50
Пахтакор Arena
34’ | Майк Фарина | |
1:3 | 35’ | Бронислав Завадовский |
0:1 | 3’ | Александер Бюттнер |
0:2 | 7’ | Угур Демирок |
0:3 | 21’ | Милан Бадель |
1:4 | 69’ | Одил Ахмедов |
76’ | Угур Демирок | |
1:5 | 86’ | Угур Демирок |
Пахтакор | Experience | |
---|---|---|
Gk | Серхио Асенхо | +8 |
Ld | Ермолай Коротченко | +2 |
Cd | Майк Фарина | +9 |
Rd | Бронислав Завадовский | +2 |
Ld | Луиш Диего Кошта | +2 |
Lm | Матвей Тютюнник | +3 |
Cm | Густав Сорокин | +3 |
Rm | Кобина Амио | +3 |
Lf | Пич Франк | +4 |
Cf | Умал Мирабо | +3 |
Cf | Ян Коллер | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 378
Узбекистан | Experience | |
---|---|---|
Gk | Петер Гулачи | +10 |
Cd | Станислав Сазонович | +30 |
Cd | Угур Демирок | +30 |
Ld | Хакан Балта | +30 |
Lm | Александер Бюттнер | +30 |
Cm | Леон Осман | +30 |
Cm | Милан Бадель | +30 |
Rm | Одил Ахмедов | +30 |
Rf | Сердар Озбайрактар | +30 |
Player removed | +30 | |
Lf | Умут Булут | +30 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 726