Match report
Сборная Колумбии | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рене Игита | +25 |
Cd | Марио Йепес | +25 |
Ld | Давинсон Санчес | +25 |
Cd | Иван Кордоба | +25 |
Dm | Карлос Вальдеррама | +25 |
Rm | Хамес Родригес | +25 |
Rw | Хуан Куадрадо | +25 |
Cf | Луис Муриэль | +25 |
Cf | Дуван Сапата | +25 |
Cf | Радамель Фалькао | +25 |
Cf | Карлос Бакка | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1234
Сборная Италия | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Буффон | +20 |
Cd | Алессандро Неста | +25 |
Cd | Джорджо Кьеллини | +25 |
Rd | Мауро Каморанези | +25 |
Ld | Джанлука Дзамбротта | +25 |
Dm | Даниеле Де Росси | +25 |
Dm | Массимо Амброзини | +25 |
Lw | Дженнаро Гаттузо | +25 |
Cf | Антонио Ди Натале | +25 |
Cf | Стефан ель Шарави | +25 |
Cf | Чиро Иммобиле | +25 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1047