Match report
Фк Шахтер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Виктор Вальдес | +10 |
Ld | Альваро Арбелоа | +10 |
Rd | Дмитрий Чигринский | +10 |
Dm | Сами Хедира | +10 |
Lm | Гави | +10 |
Rm | Лукас Васкес | +10 |
Cm | Педри | +10 |
Am | Генрих Мхитарян | +10 |
Rf | Диего Коста | +10 |
Lf | Гарет Бэйл | +10 |
Cf | Марио Балотелли | +10 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1804
Dangerous | Experience | |
---|---|---|
Gk | Луис Гарсия | +10 |
Rd | Маттия Де Шильо | +10 |
Sw | Алессандро Дальмассо | +10 |
Cd | Джон Стоунз | +10 |
Rd | Нико Серрано | +10 |
Lm | Алекс Морено | +10 |
Rm | Жереми Доку | +10 |
Cm | Блез Матюиди | +10 |
Dm | Анатолий Тимощук | +10 |
Rf | Жорж Микаутадзе | +10 |
Lf | Марио Манджукич | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1603