Match report
VESELE | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +6 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +6 | |
Ld | Широ Оби | +5 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Rwd | Таонга Ангбва | +4 |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 723
Сборная Бразилия | Experience | |
---|---|---|
Gk | Жулио Сезар | +20 |
Rd | Роберто Карлос | +20 |
Ld | Даниэл Алвес | +20 |
Rd | Кафу | +20 |
Player removed | +10 | |
Am | Виллиан | +20 |
Cm | Паулиньо | +20 |
Am | Оскар | +10 |
Cf | Неймар | +20 |
Cf | Пеле | +20 |
Cf | Роналдо | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1104