Match report
Dudka Kharkiv | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Rd | Феррейра Серджио | +1 |
Sw | Имаму Ндженг | +1 |
Cd | Давиде Колонна | +1 |
Ld | Питэр Грегори | +1 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Dm | Манар Смаков | +1 |
Lw | Грациано Ди Камиллини | +1 |
Player removed | +3 | |
Player removed | +5 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 743
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +5 | |
Player removed | +6 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +7 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +5 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 838