Match report
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Петер Шмейхель | +20 |
Cd | Маттео Дармиан | +30 |
Ld | Патрис Эвра | +30 |
Cm | Даррен Флетчер | +30 |
Lwd | Лисандро Мартинес | +30 |
Rm | Донни ван де Бек | +30 |
Lm | Синдзи Кагава | +30 |
Rw | Фил Невилл | +30 |
Lf | Димитр Бербатов | +30 |
Cf | Хавьер Эрнандес | +30 |
Cf | Энди Коул | +30 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1351
Карпати Лємберг | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 2058