Match report
Сборная Уругвая | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1131
Сборная Колумбии | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рене Игита | +25 |
Cd | Марио Йепес | +25 |
Ld | Давинсон Санчес | +25 |
Cd | Иван Кордоба | +25 |
Dm | Карлос Вальдеррама | +25 |
Rm | Хамес Родригес | +25 |
Rw | Хуан Куадрадо | +25 |
Cf | Луис Муриэль | +25 |
Cf | Дуван Сапата | +25 |
Cf | Радамель Фалькао | +25 |
Cf | Карлос Бакка | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1442