Match report
Travellers | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Rm | Серж Гнабри | +20 |
Player removed | +20 | |
Lwd | Энтони Гордон | +20 |
Player removed | +20 | |
Cf | Виктор Бонифейс | +20 |
Player removed | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1041
Інгулець | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +8 | |
Rd | Афанасий Максин | +16 |
Rd | Джозси Кишш | +18 |
Cd | Факундо Кейрос | +20 |
Sw | Дандай Сатпаев | +14 |
Lm | Кичиро Сайто | +14 |
Player removed | +18 | |
Player removed | +20 | |
Rm | Амин Харит | +20 |
Lm | Климент Юшкевич | +2 |
Player removed | +18 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 909