Match report
BARCELONA | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 | |
Player removed | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 2313
Royal Guard | Experience | |
---|---|---|
Gk | Мустафа Зегба | +10 |
Gk | Деле Айенугба | +10 |
Player removed | +2 | |
Cd | Стенли Мэтьюз | +10 |
Ld | Хидео Томидзава | +7 |
Rm | Сигитас Якубаускас | +10 |
Player removed | +2 | |
Rwd | Всемил Леницкий | +7 |
Am | Йохан Хофманн | +10 |
Am | Гонсало Мелеро | +10 |
Cm | Серафеим Мариадос | +4 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 672