Match report
НОРД | Experience | |
---|---|---|
Gk | Криштиану Перейра | +20 |
Cd | Маркос Рохо | +20 |
Cd | Вессель Даммерс | +20 |
Cd | Ибраима Конате | +20 |
Rd | Филип Уремович | +20 |
Cm | Максим Глушенков | +20 |
Am | Жан Поль Боэтиюс | +20 |
Rm | Зелимхан Бакаев | +20 |
Lf | Элдер Поштига | +20 |
Cf | Силвештре Варела | +20 |
Cf | Зе Луиш | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 913
UFA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +20 |
Cd | Майкл Доусон | +25 |
Cd | Фил Джагелка | +25 |
Rd | Бен Дэвис | +25 |
Ld | Чарли Тэйлор | +25 |
Cm | Харри Уинкс | +25 |
Cm | Гарет Бэрри | +25 |
Lm | Джордж Бест | +25 |
Rm | Даррен Рэк | +25 |
Lf | Эшли Барнс | +25 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 588