Match report
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Лоран Блан | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Lm | Павел Недвед | +20 |
Lw | Джанфранко Дзола | +20 |
Cm | Лотар Маттеус | +20 |
Cm | Ариэль Ортега | +20 |
Cm | Михаэль Баллак | +20 |
Lm | Патрик Виейра | +20 |
Cf | Эрик Кантона | +20 |
Cf | Тьерри Анри | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 801
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Cd | Добрило Матич | +4 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1202