Match report
ОлСи | Experience | |
---|---|---|
Gk | Игорь Литовка | +20 |
Player removed | +20 | |
Rd | Юлиан Шабо | +20 |
Ld | Константин Кравченко | +20 |
Cd | Александр Сирота | +20 |
Cd | Николай Ищенко | +20 |
Rm | Никола Мурру | +20 |
Dm | Найджел Де Йонг | +20 |
Cm | Максим Калиниченко | +20 |
Lm | Винченцо Грифо | +20 |
Lf | Руслан Левига | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1713
UFA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +20 |
Cd | Майкл Доусон | +25 |
Cd | Фил Джагелка | +25 |
Rd | Бен Дэвис | +25 |
Ld | Чарли Тэйлор | +25 |
Cm | Харри Уинкс | +25 |
Cm | Гарет Бэрри | +25 |
Lm | Джордж Бест | +25 |
Rm | Даррен Рэк | +25 |
Lf | Эшли Барнс | +25 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 819