Match report
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эдвин ван дер Сар | +20 |
Cd | Лоран Блан | +20 |
Cd | Эрик Абидаль | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Lm | Павел Недвед | +20 |
Lw | Джанфранко Дзола | +20 |
Cm | Лотар Маттеус | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cm | Самир Насри | +20 |
Cf | Эрик Кантона | +20 |
Cf | Тьерри Анри | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 751
Fc Sehefon | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +3 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Cm | Фолкер Вольф | +2 |
Cm | Хитоши Ёсида | +1 |
Player removed | +4 | |
Lm | Франсиску Мигуэл Сантош | +2 |
Player removed | +4 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 787