Match report
Карпати Лємберг | Experience | |
---|---|---|
Gk | Яспер Силлессен | +20 |
Cd | Ясир Субаши | +20 |
Cd | Ледли Кинг | +20 |
Rd | Джемма Боннер | +20 |
Cd | Венди Ренар | +20 |
Am | Селжук Инан | +20 |
Cm | Махмуд Дауд | +20 |
Cm | Амира Анна Арфауи | +20 |
Cf | Адриано Рибейро | +20 |
Cf | Тимур Стецькив | +20 |
Cf | Адриана Леон | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1191
Сталинград | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хоуп Соло | +25 |
Cd | Сесар Навас | +25 |
Cd | Кадейша Бьюкенен | +25 |
Cd | Нестор Ебобиссе Молли | +25 |
Lm | Илья Цимбалар | +25 |
Rm | Жилберту Силва | +25 |
Cm | Сергей Семак | +25 |
Dm | Руди Феллер | +25 |
Cf | Виктор Ворошилов | +25 |
Lf | Скотт Эдкинс | +25 |
Cf | Джордин Уитема | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1308