Match report
Arezona | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Lm | Лудо ван дер | +1 |
Lwd | Рокеро Хаттори | +3 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +3 | |
Lf | Сетос Спиру | +3 |
Lf | Симонайдс Караманлис | +2 |
Cf | Хизока Хигути | +2 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 677
Unterhaching | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +8 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +1 | |
Rm | Камо Озанам | +1 |
Lw | Гюла Кертес | +1 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +6 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 787