Match report
Курдистан | Experience | |
---|---|---|
Gk | Гинтарас Стауче | +20 |
Cd | Доминик Хайнц | +20 |
Sw | Вагиз Хидиятуллин | +20 |
Sw | Полина Полухина | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Am | Николас Гонсалес | +20 |
Rm | Карло Нерво | +20 |
Lwd | Вальдас Иванаускас | +20 |
Am | Мэнди Ислакер | +20 |
Cf | Асисат Ошоала | +20 |
Cf | Марта Виейра Сильва | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1528
FcKharkiv | Experience | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1495