Match report
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +20 |
Lw | Марк Гонсалес | +20 |
Rm | Милош Красич | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Максим Мухин | +20 |
Cf | Адольфо Гайч | +20 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 693
ТЕРМИТЫ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Павел Аверкин | +16 |
Cd | Даниэль Леал | +9 |
Cd | Егорий Егоров | +6 |
Lm | Антон Матийсен | +5 |
Dm | Хтонайос Архимедос | +4 |
Lwd | Сид Кёниг | +1 |
Cm | Умберто Пальиго Ачагидо | +5 |
Lw | Самуэль Анхель Фортес | +5 |
Lf | Люк Врайт | +6 |
Cf | Имрус Надь | +8 |
Cf | Стефано Бульо | +9 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 908