Match report
Иртыш | Experience | |
---|---|---|
Cd | Теофил Брандыс | +2 |
Rwd | Мечислав Привизенцев | +5 |
Lm | Иоичи Хаякава | +2 |
Player removed | +3 | |
Player removed | +4 | |
Lm | Таонга Каде | +1 |
Cf | Джэми Фаулер | +2 |
Player removed | +9 | |
Cf | Мартын Игнатьев | +3 |
Rf | Поликарп Головатюк | +4 |
Lf | Гакэру Ланвен | +1 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 771
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Cd | Хердюр Магнуссон | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Чидера Эджуке | +20 |
Cf | Антон Заболотный | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 882