Match report
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Владислав Тороп | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +20 |
Lw | Марк Гонсалес | +20 |
Rm | Милош Красич | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Cf | Чидера Эджуке | +20 |
Cf | Антон Заболотный | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1262
металл ярославскиЙ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тис Дален | +14 |
Rd | Ладзаро Феррарио | +22 |
Cd | Эйо Гейнгоб | +22 |
Player removed | +22 | |
Cm | Стина Блакстениус | +25 |
Am | Клейтон Сильва | +25 |
Rw | Дмитрий Лягин | +22 |
Lwd | Юрген Альтхаус | +22 |
Player removed | +25 | |
Cf | Дарио Альберто Гигена | +25 |
Cf | Себастьян Бланко | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 907