Match report
Катали | Experience | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Гиорги Кантария | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Dm | Оливер Торрес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Надия Надим | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 910
Шахтер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Иван Лучич | +20 |
Ld | Марко Ломич | +20 |
Cd | Джанмарко Феррари | +20 |
Rd | Майкон | +20 |
Lm | Лука Аджич | +20 |
Rm | Юлиан Дракслер | +20 |
Dm | Руслан Мамутов | +20 |
Cm | Нико Гонсалес | +20 |
Rf | Саму Кастильехо | +20 |
Lf | Вячеслав Швырев | +20 |
Cf | Марьян Швед | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 651