Top
Rating Top 3
Your language

Rating by number of cups

Балтика 1846 9114
Urbetevere 1884 8783
Карпати Лємберг 1804 6922
4 ОлСи 1922 3796
5 BARSELONA 1095 3634
6 FC DORDOI 1771 3624
7 ВЕРДЕР 1826 2407
8 LOKOMOTIV MOSCOW 866 2361
9 Travellers 1784 2360
10 Сталинград 1898 2200
11 ТОРНАДО 1815 2140
12 Бавария Мюнхен 1191 2084
13 Гамбург 1659 2079
14 ФК КРИВБАС 1900 2026
15 Манчестер 1763 1989
16 Akhtyrka 1760 1955
17 BARCELONA 1936 1836
18 КАВАЛЕН 820 1832
19 Фк Шахтер 1847 1815
20 Rangers FC 1948 1756
Main page