Legends
Legends
| № | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | RYSTAM 414 |
|||||
| 642 | Dudka Kharkiv 1106 |
|||||
| 643 | Фк Тутаев 1036 |
|||||
| 644 | Фк Янтар 0 |
|||||
| 645 | FKDnepr 0 |
|||||
| 646 |
Зерно 882 |
|||||
| 647 | Уникальные 0 |
|||||
| 648 | Dynamo Sviatoshino 0 |
|||||
| 649 | Natus 0 |
|||||
| 650 | ФК Кречетъ 0 |
|||||
| 651 | Sirena 0 |
|||||
| 652 | ФК Победа 0 |
|||||
| 653 | Darf 0 |
|||||
| 654 | ФК Рашівка 1129 |
|||||
| 655 | Спартак Москва 0 |
|||||
| 656 | Київський Динамо 0 |
|||||
| 657 | FC Barselona 433 |
|||||
| 658 | Грищенці 742 |
|||||
| 659 | FC Newcastle 922 |
|||||
| 660 | FC Pardon 782 |




