Legends
Legends
| № | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Спартак Шанхай 1208 |
|||||
| 422 |
Legends 1618 |
|||||
| 423 |
Quva FC 1127 |
|||||
| 424 |
Gold Dragon 1364 |
|||||
| 425 |
ЕНИСЕЙ 1206 |
|||||
| 426 | Вафли 144 |
|||||
| 427 | Valensiy 927 |
|||||
| 428 | Fire 1107 |
|||||
| 429 | ZERO 0 |
|||||
| 430 | Team deleted | |||||
| 431 | Астана 0 |
|||||
| 432 | НКВЕРЕСРівне 0 |
|||||
| 433 | Orlandinos 0 |
|||||
| 434 | Темп Киев 0 |
|||||
| 435 | Фк Итальян 0 |
|||||
| 436 | Ukrainets 1162 |
|||||
| 437 | Berda Madrid 1126 |
|||||
| 438 | Вектор 0 |
|||||
| 439 | BanderaS 0 |
|||||
| 440 | Ліска 0 |




