Legends
Legends
| № | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | FC Axmed 0 |
|||||
| 162 | Промінь 0 |
|||||
| 163 | Barberis 0 |
|||||
| 164 | Dnepropetrovskk 0 |
|||||
| 165 | Wewes 0 |
|||||
| 166 | Nemal Madrid 0 |
|||||
| 167 | Миргород 0 |
|||||
| 168 | Альянс 1101 |
|||||
| 169 | Dinamo Kiev 0 |
|||||
| 170 | Союз 0 |
|||||
| 171 | Die Adler 0 |
|||||
| 172 | FC Karaqush 708 |
|||||
| 173 | lllord 0 |
|||||
| 174 | Stal 0 |
|||||
| 175 | Madryd Real 0 |
|||||
| 176 | Бджола 574 |
|||||
| 177 | FCB 758 |
|||||
| 178 | Boston United 1174 |
|||||
| 179 | Start veteran 1126 |
|||||
| 180 | FC Blancos 84 |




