Europa League
Eurocups
Time | Teams | Score |
---|---|---|
13.10 18:35 | Giperion 1199 - ЗОЛОТЫЕ 1122 | 3:0 |
13.10 18:35 | Rangers FC 1925 - Akhtyrka 1760 | 2:1 |
13.10 18:35 | Liverpool 1804 - ФК КРИВБАС 1840 | 1:0 |
13.10 18:35 | ФК Котовск 1771 - Сборная Колумбии 1499 | 1:1 |
13.10 18:35 | Dangerous 1603 - Meercat 1468 | 1:4 |
13.10 18:35 | Манчестер Сити 1770 - Urbetevere 1833 | 1:4 |
13.10 18:35 | UFA 1496 - rondo 1519 | 0:3 |
13.10 18:35 | ТОРНАДО 1815 - Team deleted | 3:1 |
First legs |
Time | Teams | Score |
---|---|---|
14.10 18:35 | ЗОЛОТЫЕ 1122 - Giperion 1199 | 1:3 |
14.10 18:35 | Akhtyrka 1760 - Rangers FC 1925 | 1:3 |
14.10 18:34 | ФК КРИВБАС 1840 - Liverpool 1804 | 1:2 |
14.10 18:35 | Сборная Колумбии 1499 - ФК Котовск 1771 | 1:4 |
14.10 18:35 | Meercat 1468 - Dangerous 1603 | 3:1 |
14.10 18:35 | Urbetevere 1833 - Манчестер Сити 1770 | 4:1 |
14.10 18:35 | rondo 1519 - UFA 1496 | 3:0 |
14.10 18:35 | Team deleted - ТОРНАДО 1815 | 1:3 |
Return legs |