Champions League
Eurocups
| № | Player | Goals | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Kanchelskis | 5 | 1.25 | |
| 2 | Hesus Medina | 5 | 1.25 | |
| 3 | Dzheyms Milner | 3 | 0.75 | |
| 4 | Gabri Veyga | 3 | 0.75 | |
| 5 | Kristian Svistun | 3 | 0.75 | |
| 6 | Dzhermeyn Dzhenas | 3 | 0.75 | |
| 7 | Tayler Blekett | 3 | 0.75 | |
| 8 | Brayan Robson | 3 | 0.75 | |
| 9 | Ilkay Gyundogan | 3 | 0.75 | |
| 10 | Esekel Barko | 3 | 0.75 | |
| 11 | Klarens Zeedorf | 3 | 0.75 | |
| 12 | Ivan Homuha | 2 | 1 | |
| 13 | Frank Riberi | 2 | 0.5 | |
| 14 | Rayan Bertrand | 2 | 0.5 | |
| 15 | Ariel Aguero | 2 | 0.5 | |
| 16 | Marsel Desayi | 2 | 0.5 | |
| 17 | Rani Hedira | 2 | 0.5 | |
| 18 | Edgar Davids | 2 | 0.5 | |
| 19 | Dzhud Bellingem | 2 | 0.5 | |
| 20 | Nacho | 2 | 0.5 |
