Top
Forum Topics
Your language

Нам 4 года! День рождения FOOTPLAY.COM.UA!

27 апреля 2011 года был зарегистрирован домен FOOTPLAY.COM.UA и уже на следующий день в 12.00 часов дня на хостинг был "залит" первый файл. И только 29.04.2011 года пользователи на то время еще "рувапа" (русскоязычного мобильного интернета) узнали о сайте FOOTPLAY.COM.UA!
Всего за несколько дней без рекламы и раскрутки мы уже вполне составляли конкуренцию другим, а за месяц игра стала настолько популярной как будто ей было совсем не месяц, а год-два.

А какой может быть праздник без подарков и акций?

Действительно! Объявляется розыгрыш 50,000$, а также акция на приобретение буцеров, условия которой уже становятся традицией.

Обо всем подробнее чуть ниже...
У меня 16кубок
Как подать
Список участников будет опубликован позже.
Александр Admin, ну ладно как всегда я не попаду
У меня 6 трофеев за 8 Днев апреля
Мда
Хотя бы по паре бц всем начислил лучше
Иван Сазе (29.04/09:31)
Хотя бы по паре бц всем начислил лучше

согласен
Changed 29.04.15 11:02
Список участников:

Напоминание: в 12:00 при помощи random.org случайным образом будут определены 10 победителей из 50 участников

1. Alexandr Spartak (id20159), Црвена Звезда [7], 125 кубков
2. Hofiz Mansurov (id21312), Aini United [4], 64 кубка
3. Ростик Молдован (id19320), Попудня [5], 53 кубка
4. Ром Мансуров (id21301), Shahmaran [4], 50 кубков
5. Yuriy Yuriy (id20739), Patrol [4], 42 кубка
6. Jurgen Klopp (id19829), Shakhter karaganda [5], 41 кубок
7. Shoxrux Ismailov (id15563), FC GUGBEG [5], 37 кубков
8. Marten Loginov (id16960), Dresden [5], 36 кубков
9. Николай Шклярук (id19023), ФК Попудня [5], 36 кубков
10. Diman Fanrotor (id21716), Ротор [3], 33 кубка
11. Дема Спартач (id21200), Спарта [4], 31 кубок
12. Petya Pirssen (id15057), Veres Rovno [6], 31 кубок
13. Виталий Степаненко (id22001), Hertha BSC [3], 30 кубков
14. Саньок Бенбоз (id16060), Макаров [6], 29 кубков
15. Izzatillo Sultonov (id20843), Bunyodkor [3], 26 кубков
16. Дмитрий Башкир (id13226), Фк Уфа [6], 25 кубков
17. Vanja Kred (id20911), Динамо К [3], 22 кубка
18. Макс Mrmax (id19620), UKRAINE [4], 21 кубок
19. Женя Тарандушка (id21829), fk poplavok [2], 21 кубок
20. Nacho Kacho (id21431), madridistaa [3], 20 кубков
21. Андрей Барановски (id18352), ФК динамо [5], 20 кубков
22. Shotiko Paraskebashvili (id20299), REAL MA [3], 19 кубков
23. Viper Mvp (id15610), Bayern Munchen [7], 17 кубков
24. Svaldo Gradel (id20863), Bursaspor [3], 17 кубков
25. Nazar Yaremko (id13809), ФК Церківна [5], 17 кубков
26. Дядя Андрей (id11507), ФК Барселона [7], 17 кубков
27. Александр Шевчук (id21868), Fc ChIbAkU [2], 17 кубков
28. Иван Сазе (id20255), Текстильщик Иваново [3], 17 кубков
29. Костя Орлов (id21912), фк торпедо [2], 16 кубков
30. Aleksandre Mikava (id19763), reali [3], 16 кубков
31. Жанибек Аманбай (id20280), Astana sity [3], 15 кубков
32. Эдуард Кузнецов (id6386), Балтика [7], 14 кубков
33. Дима Димон (id20489), атомы [3], 14 кубков
34. Стивен Сигал (id18431), Коринтианс [3], 14 кубков
35. Станислав Викторович (id20781), Balakovo [3], 14 кубков
36. Виталик Ткач (id19004), Гелиос [3], 14 кубков
37. Ваня Кучер (id19407), БК ПопудняВ [4], 13 кубков
38. Andrei Mons (id21065), Нефтехимк [3], 13 кубков
39. Beckham (id16088), CF REAL [5], 13 кубков
40. Aigabac Gunner (id19833), Aigabac [4], 13 кубков
41. Adilxan Beisenbekov (id20202), Molodezhka [4], 12 кубков
42. Era Era (id20252), Реалный Астана [3], 12 кубков
43. Тимур Горец (id21986), Машук [2], 11 кубков
44. Володя Панчак (id19712), cheremhiv [3], 11 кубков
45. Руслан Жакулов (id6018), фк канжыгалы [8], 11 кубков
46. Ярослав Косый (id19593), фк снов [3], 11 кубков
47. Ник Чемпион (id20199), Азиатские Тигры [3], 11 кубков
48. Самат Каав (id19456), FC Kairat [3], 11 кубков
49. Tamerlan Шершавин (id20341), КоролИ [3], 11 кубков
50. Ibrohim Jurayev (id18406), qizilqum [4], 11 кубков
в день рождения могли бы и по 4000 то ли буцеры то ли деньги начислить всем активным. а то выходит многие фигу получат.
Саньок Бенбоз (29.04/10:40)
в день рождения могли бы и по 4000 то ли буцеры то ли деньги начислить всем активным. а то выходит многие фигу получат.

ага
1 кубка не хватило)
Некоторые спрашивают, а что такое random.org?

Отвечаю: random.org - сайт, который зачастую используют для генерации случайных чисел, списков и т.д. и в основном в розыгрышах, акциях, викторинах и т.д.
Победители праздничного розыгрыша:

32. Эдуард Кузнецов (id6386), Балтика [7], 14 кубков
50. Ibrohim Jurayev (id18406), qizilqum [4], 11 кубков
34. Стивен Сигал (id18431), Коринтианс [3], 14 кубков
10. Diman Fanrotor (id21716), Ротор [3], 33 кубка
18. Макс Mrmax (id19620), UKRAINE [4], 21 кубок
29. Костя Орлов (id21912), фк торпедо [2], 16 кубков
22. Shotiko Paraskebashvili (id20299), REAL MA [3], 19 кубков
12. Petya Pirssen (id15057), Veres Rovno [6], 31 кубок
39. Beckham (id16088), CF REAL [5], 13 кубков
42. Era Era (id20252), Реалный Астана [3], 12 кубков

Каждый победитель получает по 5.000$ в бюджет клуба!

Удачной игры, друзья!
[b] [i] [u] [center] [url] [red] [green] [blue] [blue]
Max. 5 MB
Main page