Forum
Topics
Manager
Manager
04.02.15 16:42
Турнир прогнозистов УА по ВСЧ
Регламент.
Manager
Manager
01.03.15 00:22
День 5 тур 5
Последний день тура!!!
1) Манчестер Запорожье [4] - Veres Rovno [5] 1:4
2) Металлург [2] - Бавария Мюнхен [8] 0:6
3) ФК Барселона [7] - ОПАРЕНКО [6] 0:100
4) ФК динамо [5] - Вечно одинокий [6] 2:2
5) Фк Уфа [6] - UKRAINE [3] 3:0
6) Шахтер [9] - RealMadrid [2] 6:0
7) Shakhter karaganda [4] - Панда Корсунь [4] 0:0
8) ПФК Куліші [3] - Динамо Киев [3] 1:1
9) Liverpol [3] - ФК Глинянка [5] 2:1
Последний день тура!!!
1) Манчестер Запорожье [4] - Veres Rovno [5] 1:4
2) Металлург [2] - Бавария Мюнхен [8] 0:6
3) ФК Барселона [7] - ОПАРЕНКО [6] 0:100
4) ФК динамо [5] - Вечно одинокий [6] 2:2
5) Фк Уфа [6] - UKRAINE [3] 3:0
6) Шахтер [9] - RealMadrid [2] 6:0
7) Shakhter karaganda [4] - Панда Корсунь [4] 0:0
8) ПФК Куліші [3] - Динамо Киев [3] 1:1
9) Liverpol [3] - ФК Глинянка [5] 2:1
Manager
Manager
01.03.15 04:59
День 5 тур 5
Последний день тура!!!
1) Манчестер Запорожье [4] - Veres Rovno [5] 1:5
2) Металлург [2] - Бавария Мюнхен [8] 0:6
3) ФК Барселона [7] - ОПАРЕНКО [6] 4:0
4) ФК динамо [5] - Вечно одинокий [6] 2:0
5) Фк Уфа [6] - UKRAINE [3] 3:1
6) Шахтер [9] - RealMadrid [2] 5:1
7) Shakhter karaganda [4] - Панда Корсунь [4]2:2
8) ПФК Куліші [3] - Динамо Киев [3] 0:1
9) Liverpol [3] - ФК Глинянка [5] 3:0
Последний день тура!!!
1) Манчестер Запорожье [4] - Veres Rovno [5] 1:5
2) Металлург [2] - Бавария Мюнхен [8] 0:6
3) ФК Барселона [7] - ОПАРЕНКО [6] 4:0
4) ФК динамо [5] - Вечно одинокий [6] 2:0
5) Фк Уфа [6] - UKRAINE [3] 3:1
6) Шахтер [9] - RealMadrid [2] 5:1
7) Shakhter karaganda [4] - Панда Корсунь [4]2:2
8) ПФК Куліші [3] - Динамо Киев [3] 0:1
9) Liverpol [3] - ФК Глинянка [5] 3:0
Manager
Manager
01.03.15 08:59
День 5 тур 5
Последний день тура!!!
1) Манчестер Запорожье [4] - Veres Rovno [5] 1:3
2) Металлург [2] - Бавария Мюнхен [8] 0:6
3) ФК Барселона [7] - ОПАРЕНКО [6] 4:1
4) ФК динамо [5] - Вечно одинокий [6] 2:1
5) Фк Уфа [6] - UKRAINE [3] 3:0
6) Шахтер [9] - RealMadrid [2] 5:1
7) Shakhter karaganda [4] - Панда Корсунь [4]2:1
8) ПФК Куліші [3] - Динамо Киев [3] 0:1
9) Liverpol [3] - ФК Глинянка [5] 3:0
Последний день тура!!!
1) Манчестер Запорожье [4] - Veres Rovno [5] 1:3
2) Металлург [2] - Бавария Мюнхен [8] 0:6
3) ФК Барселона [7] - ОПАРЕНКО [6] 4:1
4) ФК динамо [5] - Вечно одинокий [6] 2:1
5) Фк Уфа [6] - UKRAINE [3] 3:0
6) Шахтер [9] - RealMadrid [2] 5:1
7) Shakhter karaganda [4] - Панда Корсунь [4]2:1
8) ПФК Куліші [3] - Динамо Киев [3] 0:1
9) Liverpol [3] - ФК Глинянка [5] 3:0
Manager
Manager
01.03.15 19:24
Результаты 5 тура
Гиви Суарес - 5 очка - 3 бц.
Petya Pirssen - 4 очка - 2 бц.
Jurgen Klopp - 4 очка - 2 бц.
Дмитрий Башкир - 2 очка
Гиви Суарес - 5 очка - 3 бц.
Petya Pirssen - 4 очка - 2 бц.
Jurgen Klopp - 4 очка - 2 бц.
Дмитрий Башкир - 2 очка
Manager
Manager
01.03.15 19:47
1 день 6 тур
1) Veres Rovno [5] - Shakhter karaganda [4] ?:?
2) Бавария Мюнхен [8] - Шахтер [9] ?:?
3) UKRAINE [3] - ФК Барселона [7] ?:?
4) ФК Глинянка [5] - ФК динамо [5] ?:?
5) RealMadrid [2] - Фк Уфа [6] ?:?
6) Вечно одинокий [6] - Манчестер Запорожье [4] ?:?
7) ОПАРЕНКО [6] - Панда Корсунь [4] ?:?
8) Динамо Киев [3] - Kuzemyn Agro [6] ?:?
9) Ukraine FK [3] - ПФК Куліші [3] ?:?
1) Veres Rovno [5] - Shakhter karaganda [4] ?:?
2) Бавария Мюнхен [8] - Шахтер [9] ?:?
3) UKRAINE [3] - ФК Барселона [7] ?:?
4) ФК Глинянка [5] - ФК динамо [5] ?:?
5) RealMadrid [2] - Фк Уфа [6] ?:?
6) Вечно одинокий [6] - Манчестер Запорожье [4] ?:?
7) ОПАРЕНКО [6] - Панда Корсунь [4] ?:?
8) Динамо Киев [3] - Kuzemyn Agro [6] ?:?
9) Ukraine FK [3] - ПФК Куліші [3] ?:?
Manager
Manager
01.03.15 19:51
1 день 6 тур
1) Veres Rovno [5] - Shakhter karaganda [4] 4:2
2) Бавария Мюнхен [8] - Шахтер [9] 2:1
3) UKRAINE [3] - ФК Барселона [7] 1:5
4) ФК Глинянка [5] - ФК динамо [5] 0:7
5) RealMadrid [2] - Фк Уфа [6] 0:6
6) Вечно одинокий [6] - Манчестер Запорожье [4] 5:1
7) ОПАРЕНКО [6] - Панда Корсунь [4] 1:1
8) Динамо Киев [3] - Kuzemyn Agro [6] 1:2
9) Ukraine FK [3] - ПФК Куліші [3] 2:1
1) Veres Rovno [5] - Shakhter karaganda [4] 4:2
2) Бавария Мюнхен [8] - Шахтер [9] 2:1
3) UKRAINE [3] - ФК Барселона [7] 1:5
4) ФК Глинянка [5] - ФК динамо [5] 0:7
5) RealMadrid [2] - Фк Уфа [6] 0:6
6) Вечно одинокий [6] - Манчестер Запорожье [4] 5:1
7) ОПАРЕНКО [6] - Панда Корсунь [4] 1:1
8) Динамо Киев [3] - Kuzemyn Agro [6] 1:2
9) Ukraine FK [3] - ПФК Куліші [3] 2:1
Manager
Manager
01.03.15 20:35
1 день 6 тур
1) Veres Rovno [5] - Shakhter karaganda [4] 4:2
2) Бавария Мюнхен [8] - Шахтер [9] 1:1
3) UKRAINE [3] - ФК Барселона [7] 100:0
4) ФК Глинянка [5] - ФК динамо [5] 0:5
5) RealMadrid [2] - Фк Уфа [6] 0:6
6) Вечно одинокий [6] - Манчестер
Запорожье [4] 4:0
7) ОПАРЕНКО [6] - Панда Корсунь [4] 1:1
8) Динамо Киев [3] - Kuzemyn Agro [6] 1:4
9) Ukraine FK [3] - ПФК Куліші [3] 2:0
1) Veres Rovno [5] - Shakhter karaganda [4] 4:2
2) Бавария Мюнхен [8] - Шахтер [9] 1:1
3) UKRAINE [3] - ФК Барселона [7] 100:0
4) ФК Глинянка [5] - ФК динамо [5] 0:5
5) RealMadrid [2] - Фк Уфа [6] 0:6
6) Вечно одинокий [6] - Манчестер
Запорожье [4] 4:0
7) ОПАРЕНКО [6] - Панда Корсунь [4] 1:1
8) Динамо Киев [3] - Kuzemyn Agro [6] 1:4
9) Ukraine FK [3] - ПФК Куліші [3] 2:0
Manager
Manager
02.03.15 08:05
1 день 6 тур
1) Veres Rovno [5] - Shakhter karaganda [4] 4:1
2) Бавария Мюнхен [8] - Шахтер [9] 1:1
3) UKRAINE [3] - ФК Барселона [7] 0:3
4) ФК Глинянка [5] - ФК динамо [5] 0:5
5) RealMadrid [2] - Фк Уфа [6] 0:5
6) Вечно одинокий [6] - Манчестер
Запорожье [4] 3:1
7) ОПАРЕНКО [6] - Панда Корсунь [4] 1:1
8) Динамо Киев [3] - Kuzemyn Agro [6] 1:4
9) Ukraine FK [3] - ПФК Куліші [3] 2:2
1) Veres Rovno [5] - Shakhter karaganda [4] 4:1
2) Бавария Мюнхен [8] - Шахтер [9] 1:1
3) UKRAINE [3] - ФК Барселона [7] 0:3
4) ФК Глинянка [5] - ФК динамо [5] 0:5
5) RealMadrid [2] - Фк Уфа [6] 0:5
6) Вечно одинокий [6] - Манчестер
Запорожье [4] 3:1
7) ОПАРЕНКО [6] - Панда Корсунь [4] 1:1
8) Динамо Киев [3] - Kuzemyn Agro [6] 1:4
9) Ukraine FK [3] - ПФК Куліші [3] 2:2
Manager
Manager
02.03.15 08:14
день 2 тур 6
З 02.03 10:15 по 03.03 10:05
1) ОПАРЕНКО [6] - Veres Rovno [5] ?:?
2) Фк Уфа [6] - Бавария Мюнхен [8] ?:?
3) ФК Барселона [7] - RealMadrid [2] ?:?
4) Shakhter karaganda [4] - Вечно одинокий [6] ?:?
5) Манчестер Запорожье [4] - ФК Глинянка [5] ?:?
6) Панда Корсунь [4] - UKRAINE [3] ?:?
7) ПФК Куліші [3] - Kuzemyn Agro [6] ?:?
8) Liverpol [3] - Динамо Киев [3] ?:?
9) Металлург [2] - Ukraine FK [3] ?:?
З 02.03 10:15 по 03.03 10:05
1) ОПАРЕНКО [6] - Veres Rovno [5] ?:?
2) Фк Уфа [6] - Бавария Мюнхен [8] ?:?
3) ФК Барселона [7] - RealMadrid [2] ?:?
4) Shakhter karaganda [4] - Вечно одинокий [6] ?:?
5) Манчестер Запорожье [4] - ФК Глинянка [5] ?:?
6) Панда Корсунь [4] - UKRAINE [3] ?:?
7) ПФК Куліші [3] - Kuzemyn Agro [6] ?:?
8) Liverpol [3] - Динамо Киев [3] ?:?
9) Металлург [2] - Ukraine FK [3] ?:?
Manager
Manager
02.03.15 10:04
вчера в 19:47
1 день 6 тур
1) Veres Rovno [5] - Shakhter karaganda [4] 2:0
2) Бавария Мюнхен [8] - Шахтер [9] 1:2
3) UKRAINE [3] - ФК Барселона [7] 1:5
4) ФК Глинянка [5] - ФК динамо [5] 0:6
5) RealMadrid [2] - Фк Уфа [6] 1:5
6) Вечно одинокий [6] - Манчестер Запорожье [4] 2:0
7) ОПАРЕНКО [6] - Панда Корсунь [4] 1:1
8) Динамо Киев [3] - Kuzemyn Agro [6] 0:2
9) Ukraine FK [3] - ПФК Куліші [3] 2:2
1 день 6 тур
1) Veres Rovno [5] - Shakhter karaganda [4] 2:0
2) Бавария Мюнхен [8] - Шахтер [9] 1:2
3) UKRAINE [3] - ФК Барселона [7] 1:5
4) ФК Глинянка [5] - ФК динамо [5] 0:6
5) RealMadrid [2] - Фк Уфа [6] 1:5
6) Вечно одинокий [6] - Манчестер Запорожье [4] 2:0
7) ОПАРЕНКО [6] - Панда Корсунь [4] 1:1
8) Динамо Киев [3] - Kuzemyn Agro [6] 0:2
9) Ukraine FK [3] - ПФК Куліші [3] 2:2
Manager
Manager
02.03.15 10:12
) ОПАРЕНКО [6] - Veres Rovno [5] 0:3
2) Фк Уфа [6] - Бавария Мюнхен [8] 2:1
3) ФК Барселона [7] - RealMadrid [2] 5:0
4) Shakhter karaganda [4] - Вечно одинокий [6] 1:3
5) Манчестер Запорожье [4] - ФК Глинянка [5] 4:1
6) Панда Корсунь [4] - UKRAINE [3] 2:0
7) ПФК Куліші [3] - Kuzemyn Agro [6] 1:1
8) Liverpol [3] - Динамо Киев [3] 1:0
9) Металлург [2] - Ukraine FK [3] 1:3
2) Фк Уфа [6] - Бавария Мюнхен [8] 2:1
3) ФК Барселона [7] - RealMadrid [2] 5:0
4) Shakhter karaganda [4] - Вечно одинокий [6] 1:3
5) Манчестер Запорожье [4] - ФК Глинянка [5] 4:1
6) Панда Корсунь [4] - UKRAINE [3] 2:0
7) ПФК Куліші [3] - Kuzemyn Agro [6] 1:1
8) Liverpol [3] - Динамо Киев [3] 1:0
9) Металлург [2] - Ukraine FK [3] 1:3
Manager
Manager
02.03.15 11:34
день 2 тур 6
З 02.03 10:15 по 03.03 10:05
1) ОПАРЕНКО [6] - Veres Rovno [5] 1:3
2) Фк Уфа [6] - Бавария Мюнхен [8] 1:2
3) ФК Барселона [7] - RealMadrid [2] 7:1
4) Shakhter karaganda [4] - Вечно одинокий [6] 1:1
5) Манчестер Запорожье [4] - ФК Глинянка [5] 2:0
6) Панда Корсунь [4] - UKRAINE [3] 2:1
7) ПФК Куліші [3] - Kuzemyn Agro [6] 1:2
8) Liverpol [3] - Динамо Киев [3] 1:1
9) Металлург [2] - Ukraine FK [3] 1:1
З 02.03 10:15 по 03.03 10:05
1) ОПАРЕНКО [6] - Veres Rovno [5] 1:3
2) Фк Уфа [6] - Бавария Мюнхен [8] 1:2
3) ФК Барселона [7] - RealMadrid [2] 7:1
4) Shakhter karaganda [4] - Вечно одинокий [6] 1:1
5) Манчестер Запорожье [4] - ФК Глинянка [5] 2:0
6) Панда Корсунь [4] - UKRAINE [3] 2:1
7) ПФК Куліші [3] - Kuzemyn Agro [6] 1:2
8) Liverpol [3] - Динамо Киев [3] 1:1
9) Металлург [2] - Ukraine FK [3] 1:1
Manager
Manager
02.03.15 20:41
день 2 тур 6
З 02.03 10:15 по 03.03 10:05
1) ОПАРЕНКО [6] - Veres Rovno [5] 1:4
2) Фк Уфа [6] - Бавария Мюнхен [8] 2:1
3) ФК Барселона [7] - RealMadrid [2] 0:100
4) Shakhter karaganda [4] - Вечно одинокий
[6] 2:0
5) Манчестер Запорожье [4] - ФК Глинянка
[5] 3:0
6) Панда Корсунь [4] - UKRAINE [3] 2:1
7) ПФК Куліші [3] - Kuzemyn Agro [6] 1:3
8) Liverpol [3] - Динамо Киев [3] 1:0
9) Металлург [2] - Ukraine FK [3] 1:3
З 02.03 10:15 по 03.03 10:05
1) ОПАРЕНКО [6] - Veres Rovno [5] 1:4
2) Фк Уфа [6] - Бавария Мюнхен [8] 2:1
3) ФК Барселона [7] - RealMadrid [2] 0:100
4) Shakhter karaganda [4] - Вечно одинокий
[6] 2:0
5) Манчестер Запорожье [4] - ФК Глинянка
[5] 3:0
6) Панда Корсунь [4] - UKRAINE [3] 2:1
7) ПФК Куліші [3] - Kuzemyn Agro [6] 1:3
8) Liverpol [3] - Динамо Киев [3] 1:0
9) Металлург [2] - Ukraine FK [3] 1:3
Manager
Manager
03.03.15 18:28
День 3 тур 6
З 03.03 10:15 по 04.03 10:05
1) UKRAINE [3] - Veres Rovno [5] ?:?
2) Бавария Мюнхен [8] - ФК Барселона [7] ?:?
3) Динамо Киев [3] - ФК динамо [5] ?:?
4) Вечно одинокий [6] - ОПАРЕНКО [6] ?:?
5) Ukraine FK [3] - Шахтер [9] ?:?
6) Kuzemyn Agro [6] - Liverpol [3] ?:?
7) RealMadrid [2] - Панда Корсунь [4] ?:?
8) ФК Глинянка [5] - Shakhter karaganda [4] ?:?
9) Металлург [2] - ПФК Куліші [3] ?:?
З 03.03 10:15 по 04.03 10:05
1) UKRAINE [3] - Veres Rovno [5] ?:?
2) Бавария Мюнхен [8] - ФК Барселона [7] ?:?
3) Динамо Киев [3] - ФК динамо [5] ?:?
4) Вечно одинокий [6] - ОПАРЕНКО [6] ?:?
5) Ukraine FK [3] - Шахтер [9] ?:?
6) Kuzemyn Agro [6] - Liverpol [3] ?:?
7) RealMadrid [2] - Панда Корсунь [4] ?:?
8) ФК Глинянка [5] - Shakhter karaganda [4] ?:?
9) Металлург [2] - ПФК Куліші [3] ?:?
Manager
Manager
03.03.15 18:31
День 3 тур 6
З 03.03 10:15 по 04.03 10:05
1) UKRAINE [3] - Veres Rovno [5] 0:6
2) Бавария Мюнхен [8] - ФК Барселона [7] 100:0
3) Динамо Киев [3] - ФК динамо [5] 0:4
4) Вечно одинокий [6] - ОПАРЕНКО [6] 3:1
5) Ukraine FK [3] - Шахтер [9] 1:4
6) Kuzemyn Agro [6] - Liverpol [3] 2:0
7) RealMadrid [2] - Панда Корсунь [4] 0:3
8) ФК Глинянка [5] - Shakhter karaganda [4] 0:6
9) Металлург [2] - ПФК Куліші [3] 1:1
З 03.03 10:15 по 04.03 10:05
1) UKRAINE [3] - Veres Rovno [5] 0:6
2) Бавария Мюнхен [8] - ФК Барселона [7] 100:0
3) Динамо Киев [3] - ФК динамо [5] 0:4
4) Вечно одинокий [6] - ОПАРЕНКО [6] 3:1
5) Ukraine FK [3] - Шахтер [9] 1:4
6) Kuzemyn Agro [6] - Liverpol [3] 2:0
7) RealMadrid [2] - Панда Корсунь [4] 0:3
8) ФК Глинянка [5] - Shakhter karaganda [4] 0:6
9) Металлург [2] - ПФК Куліші [3] 1:1