Top
Forum Topics
Your language

Турнир прогнозистов УА по ВСЧ

Регламент.
3 день 4 тур
З 21.02 10:15 по 22.02 10:05
1) Veres Rovno [5] - Вечно одинокий [6] 3:1
2) Shakhter karaganda [4] - Бавария Мюнхен [8] 1:3
3) ФК динамо [5] - Ukraine FK [3] 4:0
4) Фк Уфа [6] - Динамо Киев [3] 4:1
5) Шахтер [9] - Kuzemyn Agro [6] 3:1
6) Liverpol [3] - Металлург [2] 1:1
7) ОПАРЕНКО [6] - RealMadrid [2] 3:1
8) Панда Корсунь [4] - ФК Глинянка [5] 3:3 9) UKRAINE [3] - ПФК Куліші [3] 1:1
*Панда Корсунь глинянка там 3-1 а не 3-3
1) Veres Rovno [5] - Вечно одинокий [6] ?:?
2) Shakhter karaganda [4] - Бавария Мюнхен [8] ?:?
3) ФК динамо [5] - Ukraine FK [3] 4:1
4) Фк Уфа [6] - Динамо Киев [3] 5:1
5) Шахтер [9] - Kuzemyn Agro [6] 3:1
6) Liverpol [3] - Металлург [2] 2:1
7) ОПАРЕНКО [6] - RealMadrid [2] 2:0
8) Панда Корсунь [4] - ФК Глинянка [5] 3:1
9) UKRAINE [3] - ПФК Куліші [3] 2:2
3 день 4 тур
З 21.02 10:15 по 22.02 10:05

1) Veres Rovno [5] - Вечно одинокий [6] 2:1
2) Shakhter karaganda [4] - Бавария Мюнхен [8] 32:3
3) ФК динамо [5] - Ukraine FK [3] 4:1
4) Фк Уфа [6] - Динамо Киев [3] 3:0
5) Шахтер [9] - Kuzemyn Agro [6] 2:1
6) Liverpol [3] - Металлург [2] 1:0
7) ОПАРЕНКО [6] - RealMadrid [2] 2:1
8) Панда Корсунь [4] - ФК Глинянка [5] 3:0
9) UKRAINE [3] - ПФК Куліші [3] 2:0
З 21.02 10:15 по 22.02 10:05

1) Veres Rovno [5] - Вечно одинокий [6] 1:1
2) Shakhter karaganda [4] - Бавария Мюнхен [8] 1:3
Результат после 2 дня 4 тура
Jurgen Klopp - 3 очка
Дмитрий Башкир - 2 очка
Гиви Суарес - 1 очко
Petya Pirssen - 1 очко
Результат после 3 дня 4 тура
Jurgen Klopp - 4 очка
Дмитрий Башкир - 2 очка
Гиви Суарес - 1 очко
Petya Pirssen - 2 очка
4 день 4 тур

1) ФК Глинянка [5] - Veres Rovno [5] ?:?
2) Бавария Мюнхен [8] - ОПАРЕНКО [6] ?:?
3) Динамо Киев [3] - ФК Барселона [7] ?:?
4) Металлург [2] - ФК динамо [5] ?:?
5) Kuzemyn Agro [6] - Фк Уфа [6] ?:?
6) Ukraine FK [3] - Манчестер Запорожье [4] ?:?
7) ПФК Куліші [3] - Вечно одинокий [6] ?:?
8) Liverpol [3] - Шахтер [9] ?:?
9) RealMadrid [2] - UKRAINE [3] ?:?
4 день 4 тур

1) ФК Глинянка [5] - Veres Rovno [5] ?:?
2) Бавария Мюнхен [8] - ОПАРЕНКО [6] ?:?
3) Динамо Киев [3] - ФК Барселона [7] ?:?
4) Металлург [2] - ФК динамо [5] ?:?
5) Kuzemyn Agro [6] - Фк Уфа [6] ?:?
6) Ukraine FK [3] - Манчестер Запорожье [4] ?:?
7) ПФК Куліші [3] - Вечно одинокий [6] ?:?
8) Liverpol [3] - Шахтер [9] ?:?
9) RealMadrid [2] - UKRAINE [3] ?:?

https://footplay.org/forum/76640?start=140#77334
1) ФК Глинянка [5] - Veres Rovno [5] 0:6
2) Бавария Мюнхен [8] - ОПАРЕНКО [6] 2:1
3) Динамо Киев [3] - ФК Барселона [7] 100:0
4) Металлург [2] - ФК динамо [5] 1:4
5) Kuzemyn Agro [6] - Фк Уфа [6] 1:3
6) Ukraine FK [3] - Манчестер Запорожье [4] 1:2
7) ПФК Куліші [3] - Вечно одинокий [6] 0:5
8) Liverpol [3] - Шахтер [9] 1:4
9) RealMadrid [2] - UKRAINE [3] 0:1
4 день 4 тур

1) ФК Глинянка [5] - Veres Rovno [5] 1:7

2) Бавария Мюнхен [8] - ОПАРЕНКО [6] 3:0

3) Динамо Киев [3] - ФК Барселона [7] 0:3

4) Металлург [2] - ФК динамо [5] 0:4

5) Kuzemyn Agro [6] - Фк Уфа [6] 1:3

6) Ukraine FK [3] - Манчестер Запорожье [4] 1:3

7) ПФК Куліші [3] - Вечно одинокий [6] 0:3

8) Liverpol [3] - Шахтер [9] 1:5

9) RealMadrid [2] - UKRAINE [3] 1:1
4 день 4 тур

1) ФК Глинянка [5] - Veres Rovno [5] 0:7
2) Бавария Мюнхен [8] - ОПАРЕНКО [6] 4:1
3) Динамо Киев [3] - ФК Барселона [7] 0:5
4) Металлург [2] - ФК динамо [5] 0:4
5) Kuzemyn Agro [6] - Фк Уфа [6] 1:3
6) Ukraine FK [3] - Манчестер Запорожье [4] 0:2
7) ПФК Куліші [3] - Вечно одинокий [6] 1:3
8) Liverpol [3] - Шахтер [9] 1:4
9) RealMadrid [2] - UKRAINE [3] 1:2
1) ФК Глинянка [5] - Veres Rovno [5] 0:6
2) Бавария Мюнхен [8] - ОПАРЕНКО [6] 5:1
3) Динамо Киев [3] - ФК Барселона [7] 0:3
4) Металлург [2] - ФК динамо [5] 0:5
5) Kuzemyn Agro [6] - Фк Уфа [6] 1:3
6) Ukraine FK [3] - Манчестер Запорожье [4] 1:3
7) ПФК Куліші [3] - Вечно одинокий [6] 0:3
8) Liverpol [3] - Шахтер [9] 1:3
9) RealMadrid [2] - UKRAINE [3] 1:2
Результат после 4 дня 4 тура
Jurgen Klopp - 4 очка
Дмитрий Башкир - 4 очка
Гиви Суарес - 2 очко
Petya Pirssen - 2 очка
День 5 тур 4
Последний день тура!!!
1) UKRAINE [3] - Бавария Мюнхен [8] ?:?
2) ФК Барселона [7] - Kuzemyn Agro [6] ?:?
3) ФК динамо [5] - Шахтер [9] ?:?
4) Фк Уфа [6] - Liverpol [3] ?:?
5) Вечно одинокий [6] - ФК Глинянка [5] ?:?
6) Манчестер Запорожье [4] - Металлург [2] ?:?
7) Shakhter karaganda [4] - Ukraine FK [3] ?:?
8) Панда Корсунь [4] - Динамо Киев [3] ?:?
9) RealMadrid [2] - ПФК Куліші [3] ?:?
[b] [i] [u] [center] [url] [red] [green] [blue] [blue]
Max. 5 MB
Main page