Top
Forum Topics
Your language

Блиц-прогноз УА

24.01. 22:00. Сельта-Реал Б.2-1
24.01. 21:30. Боруссия М-Бавария 1-2
24.01. 21:30. Лилль-Ренн 2-1
25.01. 21:00. Валенсия-Эспаньол 3-1
25.01. 16:30. Штутгарт-Майнц 2-1
25.01. 21:45. Лацио-Ювентус 3-1 26.01. 22:00. Барселона-Малага 3-0
26.01. 22.00. Монако-Марсель 3-2
26.01. 21:45. Фиорентина-Дженоа 1-0
41 тур
08.10. 21:45. Португалия - Дания 2-2
08.10. 21:45. Румыния - Финляндия 1-0
08.10. 21:45. Шотландия – Польша 1-2
09.10. 21:45. Македония – Украина 0-3
09.10. 21:45. Англия – Эстония 4-0
10.10. 19:00. Казахстан - Голландия 1-3
10.10. 21:45. Чехия - Турция 0-1
10.10. 21:45. Хорватия – Болгария 2-0
11.10. 21:45. Греция – Венгрия 1-1
11.10. 21:45. Германия – Грузия 4-1
08.10. 21:45. Португалия 2- 0Дания
08.10. 21:45. Румыния 2- 1Финляндия
08.10. 21:45. Шотландия 1– 2Польша
09.10. 21:45. Македония 0– 4Украина
09.10. 21:45. Англия 5– 1Эстония
10.10. 19:00. Казахстан1 -2 Голландия
10.10. 21:45. Чехия1 - 0Турция
10.10. 21:45. Хорватия 2–0 Болгария
11.10. 21:45. Греция 1– 0Венгрия
11.10. 21:45. Германия3 – 0Грузия
08.10. 21:45. Португалия - Дания 2:1
08.10. 21:45. Румыния - Финляндия 0:1
08.10. 21:45. Шотландия – Польша 1:1
09.10. 21:45. Македония – Украина 0:3
09.10. 21:45. Англия – Эстония 5:0
10.10. 19:00. Казахстан - Голландия 1:2
10.10. 21:45. Чехия - Турция 2:1
10.10. 21:45. Хорватия – Болгария 1:0
11.10. 21:45. Греция – Венгрия 1:1
11.10. 21:45. Германия – Грузия 3:0
08.10. 21:45. Португалия 1-0 Дания
08.10. 21:45. Румыния 1-0 Финляндия
08.10. 21:45. Шотландия 1–1 Польша
09.10. 21:45. Македония 0–2 Украина
09.10. 21:45. Англия 3–0 Эстония
10.10. 19:00. Казахстан 1-3 Голландия
10.10. 21:45. Чехия 1-1 Турция
10.10. 21:45. Хорватия 1–0 Болгария
11.10. 21:45. Греция 0–0 Венгрия
11.10. 21:45. Германия 4–0 Грузия
08.10. 21:45. Португалия 1-0 Дания
08.10. 21:45. Румыния 1-0 Финляндия
08.10. 21:45. Шотландия 1–1 Польша
09.10. 21:45. Македония 0–2 Украина
09.10. 21:45. Англия 3–0 Эстония
10.10. 19:00. Казахстан 1-3 Голландия
10.10. 21:45. Чехия 1-1 Турция
10.10. 21:45. Хорватия 1–0 Болгария
11.10. 21:45. Греция 0–0 Венгрия
11.10. 21:45. Германия 4–0 Грузия
41 тур
08.10. 21:45. Португалия - Дания2:0
08.10. 21:45. Румыния - Финляндия1:1
08.10. 21:45. Шотландия – Польша2:1
09.10. 21:45. Македония – Украина0:1
09.10. 21:45. Англия – Эстония2:1
10.10. 19:00. Казахстан - Голландия3:1
10.10. 21:45. Чехия - Турция1:1
10.10. 21:45. Хорватия – Болгария1:1
11.10. 21:45. Греция – Венгрия1:1
11.10. 21:45. Германия – Грузия3:1
Португалия - Дания 2:0
Румыния - Финляндия 2:0
Шотландия – Польша 0:3
Македония – Украина 0:2
Англия – Эстония 4:0
Казахстан - Голландия 1:3
Чехия - Турция 0:2
Хорватия – Болгария 2:1
Греция – Венгрия 0:1
Германия – Грузия 3:0
2:1. 1:1. 2:0. 0:1. 2:0. 0:2. 1:0. 0:0. 1:0. 3:0.
Португалия - Дания 2-1
08.10. 21:45. Румыния - Финляндия 2-0
08.10. 21:45. Шотландия – Польша 2-2
09.10. 21:45. Македония – Украина 1-3
09.10. 21:45. Англия – Эстония 4-0
10.10. 19:00. Казахстан - Голландия 0-2
10.10. 21:45. Чехия - Турция 2-1
10.10. 21:45. Хорватия – Болгария 3-0
11.10. 21:45. Греция – Венгрия 2-1
11.10. 21:45. Германия – Грузия 5-1
08.10. 21:45. Португалия - Дания 401
08.10. 21:45. Румыния - Финляндия 1:0
08.10. 21:45. Шотландия – Польша 2:1
09.10. 21:45. Македония – Украина 0:1
09.10. 21:45. Англия – Эстония 3:1
10.10. 19:00. Казахстан - Голландия 0:3
10.10. 21:45. Чехия - Турция 2:3
10.10. 21:45. Хорватия – Болгария 2:0
11.10. 21:45. Греция – Венгрия 0:0
11.10. 21:45. Германия – Грузия 5:1
08.10. 21:45. Португалия - Дания 4:1
Adwin Mahmudov, проект для учасников УА
1-1, 1-1, 1-1, 0-2, 4-0, 0-2, 2-1, 2-0, 1-0, 4-1.
Серж Симин,
Первые три ставки не приняты, так как они сделаны после начала игр. Остальные приняты.
"Блиц-прогноз-41", день 1.
41 тур
08.10. 21:45. Португалия - Дания 1-0
08.10. 21:45. Румыния - Финляндия 1-1
08.10. 21:45. Шотландия – Польша 2-2
09.10. 21:45. Македония – Украина
09.10. 21:45. Англия – Эстония
10.10. 19:00. Казахстан - Голландия
10.10. 21:45. Чехия - Турция
10.10. 21:45. Хорватия – Болгария
11.10. 21:45. Греция – Венгрия
11.10. 21:45. Германия – Грузия
[b] [i] [u] [center] [url] [red] [green] [blue] [blue]
Max. 5 MB
Main page