Турнир-прогноз
Регламент.
Несколько месяцев назад мы проводили чемпионат-прогноз.
Взяв за основу, те данные мы проводим новый турнир-прогноз. В чем его суть? Снова две лиги.1-я и 2-я. Но играть придется каждый с каждым в 1 круг. В каждом туре выставляется 5 матчей, нужно поставить результат по способу 1, х или 2 (выигрыш, ничья или поражение). Например, играют Селяметов и Симин. Селяметов из пяти выставленных игр угадал 4, а Симин две. Значит счет 4-2 в пользу Селяметова. Чем быстрее поставил счет тем лучше, так как должно быть одно отличие у того кто ставит вторым. Если участник скопировал все игры оппонента, то последняя его ставки аннулируется. Так как две лиги, то две последние команды вылетят во 2-у лигу, а две лучшие из второй проходят в первую.
Forum
Topics
Санитар
10
Санитар
11.11.13 17:29
Турнир-прогноз УА
Санитар
10
Санитар
10
02.12.13 00:22
10 тур
1 лига
Hekimoqи-Спиридонов…………….21111 - 00000 = 5 - 0
Camelion- Ardet……………………....00000 - 21111 = 0 - 5
Денис Aj- Yokub Meneger…………00000 - 21111 = 0 - 5
Косік- Dj Enerji……………………...…2х111 - 00000 = 5 - 0
Симин-Фадеев………………….….....21111 -.2х111 = 5 - 4
М. Ройс- Селяметов……………..…..21111 - 2х111 = 5 - 4
10 тру
2 лига
Yurchenko- Мюнхен……………. _1111- 21111 = 4 - 5
Сергей Ал.- Daniel……………….00000 - х1111 = 0 - 5
Домрачев-Паленко………………00000- 21111 = 0 - 5
ЛУЦК-Месси…………………….....111х1 – 21111 = 3 - 5
Савченко-Гломозда…………....00000 - 21111 = 0 - 5
Демидчук-Поляков……………...21111 – х11х1 = 5 - 3
Явтушенко-Бриль………………..21111 – 211х1 = 5 - 4
1 лига
Hekimoqи-Спиридонов…………….21111 - 00000 = 5 - 0
Camelion- Ardet……………………....00000 - 21111 = 0 - 5
Денис Aj- Yokub Meneger…………00000 - 21111 = 0 - 5
Косік- Dj Enerji……………………...…2х111 - 00000 = 5 - 0
Симин-Фадеев………………….….....21111 -.2х111 = 5 - 4
М. Ройс- Селяметов……………..…..21111 - 2х111 = 5 - 4
10 тру
2 лига
Yurchenko- Мюнхен……………. _1111- 21111 = 4 - 5
Сергей Ал.- Daniel……………….00000 - х1111 = 0 - 5
Домрачев-Паленко………………00000- 21111 = 0 - 5
ЛУЦК-Месси…………………….....111х1 – 21111 = 3 - 5
Савченко-Гломозда…………....00000 - 21111 = 0 - 5
Демидчук-Поляков……………...21111 – х11х1 = 5 - 3
Явтушенко-Бриль………………..21111 – 211х1 = 5 - 4
Санитар
10
Санитар
10
02.12.13 00:44
10 тур
1 лига
1 Симин………….........10.7.1.2..30 - 24 = 22
2 Yokub Meneger…....10.6.1.3..32 - 18 = 19
3 Фадеев………….....…10.5.2.3..35 – 25 = 17
4 Ardet……………........10.4.4.2..26 - 21 = 16
5 Спиридонов…….....10.5.0.5..25 - 20 = 15
6 Camelion……….....…10.4.2.4..32 - 22 = 14
7 Селяметов…….…....10.4.1.5..26 - 29 = 13
8 Hekimoqи………......10.3.4.3..20 - 24 = 13
9 Косік……………........10.3.3.4..30 - 26 = 12
10 Dj Enerji……….…...10.3.2.5..21 - 29 = 11
11 Денис Aj………..….10.3.1.6..17 - 32 = 10
12 М Ройс…….…….....10.2.1.7..18 – 35 = 7
1 лига
1 Симин………….........10.7.1.2..30 - 24 = 22
2 Yokub Meneger…....10.6.1.3..32 - 18 = 19
3 Фадеев………….....…10.5.2.3..35 – 25 = 17
4 Ardet……………........10.4.4.2..26 - 21 = 16
5 Спиридонов…….....10.5.0.5..25 - 20 = 15
6 Camelion……….....…10.4.2.4..32 - 22 = 14
7 Селяметов…….…....10.4.1.5..26 - 29 = 13
8 Hekimoqи………......10.3.4.3..20 - 24 = 13
9 Косік……………........10.3.3.4..30 - 26 = 12
10 Dj Enerji……….…...10.3.2.5..21 - 29 = 11
11 Денис Aj………..….10.3.1.6..17 - 32 = 10
12 М Ройс…….…….....10.2.1.7..18 – 35 = 7
Санитар
10
Санитар
10
02.12.13 01:02
1 Явтушенко………….…..........10.7.2.1..31 - 21 = 23
2 ЛУЦК………………..…............10.7.0.3..36 - 21 = 21
3 Месси………………...............10.5.2.3..31 - 24 = 17
4 Сергей Ал(Карболайт).....10.5.1.4..24 - 27 = 16
5 Мюнхен…………….……..........10.4.3.3..26 - 25 = 15
6 Савченко….………...….........10.5.0.5..21 - 31 = 15
7 Daniel………………….…..........10.3.5.2..24 - 19 = 14
8 Демидчук…………….........….10.3.4.3..25 - 20 = 13
9 Бриль…….……..…….….........10.4.1.5..22 - 33 = 13
10 Поляков…………………........10.3.3.4..31 - 28 = 12
11 Паленко……….…..............10.3.3.4..23 - 24 = 12
12 Гломозда……….......………..10.3.3.4..19 – 29 = 12
13 Домрачев………………........10.1.1.8....7 - 43 = 4
14 Yurchenko ………….….......10.1.1.8..20 - 35 = 3
2 ЛУЦК………………..…............10.7.0.3..36 - 21 = 21
3 Месси………………...............10.5.2.3..31 - 24 = 17
4 Сергей Ал(Карболайт).....10.5.1.4..24 - 27 = 16
5 Мюнхен…………….……..........10.4.3.3..26 - 25 = 15
6 Савченко….………...….........10.5.0.5..21 - 31 = 15
7 Daniel………………….…..........10.3.5.2..24 - 19 = 14
8 Демидчук…………….........….10.3.4.3..25 - 20 = 13
9 Бриль…….……..…….….........10.4.1.5..22 - 33 = 13
10 Поляков…………………........10.3.3.4..31 - 28 = 12
11 Паленко……….…..............10.3.3.4..23 - 24 = 12
12 Гломозда……….......………..10.3.3.4..19 – 29 = 12
13 Домрачев………………........10.1.1.8....7 - 43 = 4
14 Yurchenko ………….….......10.1.1.8..20 - 35 = 3
Санитар
10
Санитар
10
02.12.13 01:17
Открыт 11 тур. Делаем ставки.
11 тур
До вторника 20:00.
04.12. 21:45. Сток Сити-Кардифф Сити
04.12. 22:00. Фулхэм-Тоттенхэм
05.12. 22:00. Лион-Тулуза
03.12. 20:00. Лилль-Марсель
04.12. 21:00. Генгам-Бордо
11 тур
До вторника 20:00.
04.12. 21:45. Сток Сити-Кардифф Сити
04.12. 22:00. Фулхэм-Тоттенхэм
05.12. 22:00. Лион-Тулуза
03.12. 20:00. Лилль-Марсель
04.12. 21:00. Генгам-Бордо
Manager
Manager
02.12.13 01:35
Сток Сити-Кардифф Сити 1
Фулхэм-Тоттенхэм 2
Лион-Тулуза 1
Лилль-Марсель х
Генгам-Бордо х
Фулхэм-Тоттенхэм 2
Лион-Тулуза 1
Лилль-Марсель х
Генгам-Бордо х
Manager
Manager
02.12.13 05:29
04.12. 21:45. Сток Сити-Кардифф Сити 2
04.12. 22:00. Фулхэм-Тоттенхэм 1
05.12. 22:00. Лион-Тулуза 1
03.12. 20:00. Лилль-Марсель 2
04.12. 21:00. Генгам-Бордо 2
04.12. 22:00. Фулхэм-Тоттенхэм 1
05.12. 22:00. Лион-Тулуза 1
03.12. 20:00. Лилль-Марсель 2
04.12. 21:00. Генгам-Бордо 2
Manager
Manager
02.12.13 07:50
04.12. 21:45. Сток Сити-Кардифф Сити 1
04.12. 22:00. Фулхэм-Тоттенхэм 2
05.12. 22:00. Лион-Тулуза 1
03.12. 20:00. Лилль-Марсель 2
04.12. 21:00. Генгам-Бордо 2
04.12. 22:00. Фулхэм-Тоттенхэм 2
05.12. 22:00. Лион-Тулуза 1
03.12. 20:00. Лилль-Марсель 2
04.12. 21:00. Генгам-Бордо 2
Manager
Manager
02.12.13 08:11
04.12. 21:45. Сток Сити-
Кардифф Сити 1
04.12. 22:00. Фулхэм-
Тоттенхэм 2
05.12. 22:00. Лион-
Тулуза 1
03.12. 20:00. Лилль-
Марсель 2
04.12. 21:00. Генгам-
Бордо 2
Кардифф Сити 1
04.12. 22:00. Фулхэм-
Тоттенхэм 2
05.12. 22:00. Лион-
Тулуза 1
03.12. 20:00. Лилль-
Марсель 2
04.12. 21:00. Генгам-
Бордо 2
Manager
Manager
02.12.13 08:25
04.12. 21:45. Сток Сити- Кардифф Сити х 04.12. 22:00. Фулхэм- Тоттенхэм 2 05.12. 22:00. Лион- Тулуза 1 03.12. 20:00. Лилль- Марсель 2 04.12. 21:00. Генгам- Бордо 2
Manager
Manager
02.12.13 08:31
04.12. 21:45. Сток Сити-Кардифф Сити 2
04.12. 22:00. Фулхэм-Тоттенхэм 1
05.12. 22:00. Лион-Тулуза 1
03.12. 20:00. Лилль-Марсель 2
04.12. 21:00. Генгам-Бордо 2
04.12. 22:00. Фулхэм-Тоттенхэм 1
05.12. 22:00. Лион-Тулуза 1
03.12. 20:00. Лилль-Марсель 2
04.12. 21:00. Генгам-Бордо 2
Manager
Manager
02.12.13 09:03
04.12. 21:45. Сток Сити-Кардифф Сити 1
04.12. 22:00. Фулхэм-Тоттенхэм 2
05.12. 22:00. Лион-Тулуза 1
03.12. 20:00. Лилль-Марсель 2
04.12. 21:00. Генгам-Бордо х
04.12. 22:00. Фулхэм-Тоттенхэм 2
05.12. 22:00. Лион-Тулуза 1
03.12. 20:00. Лилль-Марсель 2
04.12. 21:00. Генгам-Бордо х
Manager
Manager
02.12.13 09:33
04.12. 21:45. Сток Сити-Кардифф Сити 1
04.12. 22:00. Фулхэм-Тоттенхэм 2
05.12. 22:00. Лион-Тулуза 1
03.12. 20:00. Лилль-Марсель 1
04.12. 21:00. Генгам-Бордо 2
04.12. 22:00. Фулхэм-Тоттенхэм 2
05.12. 22:00. Лион-Тулуза 1
03.12. 20:00. Лилль-Марсель 1
04.12. 21:00. Генгам-Бордо 2
Ярослав Паленко
9
●
Ярослав Паленко
9
●
02.12.13 11:13
Сток Сити-Кардифф Сити 1
Фулхэм-Тоттенхэм 2
Лион-Тулуза x
Лилль-Марсель x
Генгам-Бордо 2
Фулхэм-Тоттенхэм 2
Лион-Тулуза x
Лилль-Марсель x
Генгам-Бордо 2
Manager
Manager
02.12.13 11:49
04.12. 21:45. Сток Сити-
Кардифф Сити1
04.12. 22:00. Фулхэм-
Тоттенхэм2
05.12. 22:00. Лион-
Тулуза1
03.12. 20:00. Лилль-
Марсель2
04.12. 21:00. Генгам-
Бордо2
Кардифф Сити1
04.12. 22:00. Фулхэм-
Тоттенхэм2
05.12. 22:00. Лион-
Тулуза1
03.12. 20:00. Лилль-
Марсель2
04.12. 21:00. Генгам-
Бордо2